Plataforma de transparência - fruta, legumes e verduras
- Home
- Sustentabilidade
- Cadeias Sustentáveis e Biodiversidade
- Plataforma de transparência - fruta, legumes e verdura
O Grupo Carrefour Brasil possui padrões de conformidade legal e socioambiental em sua cadeia de suprimentos. Simultaneamente, amplia o diálogo com os fornecedores, visando obter seu engajamento e corresponsabilidade em relação aos compromissos assumidos pela companhia.
Os fornecedores assumem o comprometimento expresso de desenvolver práticas comerciais transparentes, através da assinatura do Código de Conduta para Fornecedores e Parceiros, documento que inclui diretrizes para condições de trabalho decentes. O Grupo Carrefour Brasil avalia a conformidade social e ambiental de seus fornecedores e promove práticas de apoio ao desenvolvimento em toda a sua cadeia de valor.
Todas os requisitos relacionados a promoção e garantia dos direitos humanos estão baseadas em direcionadores da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e em outras iniciativas da Organização das Nações Unidas (ONU), como o Pacto Global, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e os Princípios Orientadores sobre Negócios e Direitos Humanos.
A Companhia assumiu o compromisso formal de não manter em suas cadeias produtivas parceiros que utilizam mão de obra escrava e o monitoramento dos compromissos é realizado pelo Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto), organização que atua na promoção do trabalho decente há 15 anos, e da qual o Grupo Carrefour é membro fundador e curador.
O Grupo atua no desenvolvimento de seus fornecedores de frutas, verduras e legumes através do programa Jornada da Autonomia, visando aprimorar seus processos nos âmbitos social, ambiental e de qualidade. Para mais detalhes, clique aqui.
Os produtos de marca própria do Carrefour são desenvolvidos seguindo a Política de Qualidade do Grupo, a qual estabelece pré-requisitos de segurança de alimentos e padrões de qualidade, além de critérios de responsabilidade social auditados através do protocolo ICS (Initiative for Compliance and Sustainability) por terceira parte, sem perder de vista as exigências da regulamentação brasileira.
Após o lançamento no mercado, os produtos são monitorados anualmente por meio de auditorias técnicas, auditorias sociais, análises laboratoriais e sensoriais, seguindo protocolos e diretrizes internacionais. Entre as análises laboratoriais realizadas estão as análises de resíduos de defensivos agrícolas, conforme o Programa de Rastreabilidade e Monitoramento de Alimentos (RAMA) da ABRAS, que o Grupo aderiu em 2014.
O programa adota uma metodologia que tem como princípio rastrear a origem dos produtos e a realizar a análise laboratorial por meio da coleta de amostras e publicação dos resultados na plataforma de acompanhamento do programa.
Essas ações estão alinhadas com o propósito e os valores do Grupo Carrefour Brasil, que busca ser referência em negócios sustentáveis e gerar impacto positivo em todas as etapas, desde a cadeia de valor e processos de produção até o dia a dia de clientes e colaboradores.
Com o objetivo de dar transparência às nossas ações, listamos abaixo nosso portfólio de fornecedores de frutas, legumes e verduras da nossa linha de marcas próprias.
Se você tiver informações relacionadas a atividades ilícitas nas cadeias de produção, compartilhe-as através do nosso Canal de Denúncias.
Fornecedores de frutas, legumes e verduras ativos:
Data da atualização: 29 de Abril de 2026
Período de referência: Janeiro a Março de 2026
| RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |
|---|---|---|
| 1 | Agrivale - Agricultura Do Vale Ltda | 01.014.748/0001-06 |
| 2 | Agrobianvirc S/A | 30.435.133/0001-51 |
| 3 | Agrodan Agropecuaria Roriz Dantas Ltda | 12.786.836/0001-42 |
| 4 | Alfa Citrus Comercio De Frutas Ltda | 00.988.809/0003-35 |
| 5 | Amigos Do Bem Instituicao Nacional Contra A Fome E A Miseria | 05.108.918/0001-72 |
| 6 | Andes Secret Spa | Internacional |
| 7 | Fazenda De Bananas Corrêa Ltda | 28.835.748/0001-23 |
| 8 | Jab Importacao E Exportacao Ltda | 21.938.705/0001-24 |
| 9 | Irmaos Benassi Produtora E Distribuidora De Frutas Ltda | 29.020.880/0002-20 |
| 10 | Berrygood Comercio Importacao E Distribuicao De Frutas Ltda | 10.325.008/0001-81 |
| 11 | Dosanko Frutas Tropicais Ltda | 06.286.309/0003-38 |
| 12 | Cooperativa Agropecuaria De Ibiuna Sp | 00.852.177/0001-16 |
| 13 | Central De Frutos Do Painho S.A | Internacional |
| 14 | C******** E***** Ltda | 7*.***.***-8 |
| 15 | C****** R****** P****** V**** | 7**.***.***-*2 |
| 16 | Dai Agro Industria E Comercio Importacao E Exportacao Ltda | 12.468.664/0001-69 |
| 17 | Agropecuária Labrunier Ltda | 58.551.243/0001-06 |
| 18 | Expofrut Brasil Importadora E Exportadora Ltda | 04.420.687/0002-56 |
| 19 | Fischer S/A Agroindústria | 52.311.529/0096-90 |
| 20 | F********* Sa | 3*-********-5 |
| 21 | Frutmel Frutas Ltda | 04.619.652/0001-60 |
| 22 | Centro De Abastecimento Fugita Ltda | 01.147.319/0001-07 |
| 23 | Horta E Arte Alimentos Organicos Ltd | 02.620.021/0001-35 |
| 24 | Avocado Jaguacy Agroindustria Ltda | 26.688.475/0001-06 |
| 25 | J**** N****** S***** D************ D* P******* H******************* Ltda | 0**.*******-*4 |
| 26 | Kano Tomates | 08.025.178/0001-07 |
| 27 | Comercio De Frutas Del Grossi Ltda | 53.518.189/0001-75 |
| 28 | Nova Neruda Comércio Importação E Exportação De Frutas Ltda | 24.303.204/0001-60 |
| 29 | Citricola Lucato Comercial Importadora E Exportadora Ltda | 00.589.220/0003-64 |
| 30 | Lusopêra | Internacional |
| 31 | Marcio Mitsuo Nakati | 08.371.465/0001-60 |
| 32 | Maxhort Industria E Comercio De Produtos Alimenticios Ltda | 26.656.830/0001-65 |
| 33 | Nevada Argentina S.A. | Internacional |
| 34 | P. A. Nakati Verduras | 14.492.273/0001-05 |
| 35 | Rasip Alimentos Ltda | 94.789.468/0001-50 |
| 36 | R***** A******* S*** | 3*.********-1 |
| 37 | Natural Farms Agricola Ldta | 36.895.856/0001-10 |
| 38 | Agropecuaria Schio Sa | 91.501.783/0008-19 |
| 39 | St Cambara Organicos Ltda | 55.825.811/0001-13 |
| 40 | Sprout Holdings Sa | 35.763.406/0001-00 |
| 41 | E**** A****** T******** | 1**.*******-*7 |
| 42 | Cdl Magario Ltda | 44.650.563/0003-62 |
*Por motivos de LGPD, não podemos divulgar documentos de pessoas físicas e nome do produtor rural